デザインワーク・工芸・木工の作業台として、水槽などの重量物をのせても耐えられるように出来ています。
ステンレスボルトとナットで脚を固定しますので 頑丈です。
このホームページの価格は税込価格表示です。
900x600xH710 クリア CL
1200x750xH710 無塗装 NP
1200x750xH710 ペイルオーク PO
脚ふれ止めの奥行dの拡大、取り付け位置の変更もいたします。引き出しは付けられません。
価格 | ||||
天板サイズ | → | 無塗装仕上げ | クリア仕上げ | 着色仕上げ |
W900/D600以内 | → | ¥35,860 | ¥41,580 | ¥46,200 |
W900/D750以内 | → | ¥42,350 | ¥49,390 | ¥55,000 |
W900/D900以内 | → | ¥50,820 | ¥59,180 | ¥66,000 |
W1200/D600以内 | → | ¥40,920 | ¥47,520 | ¥52,800 |
W1200/D750以内 | → | ¥48,400 | ¥56,540 | ¥63,030 |
W1200/D900以内 | → | ¥58,080 | ¥67,760 | ¥75,570 |
W1500/D600以内 | → | ¥46,640 | ¥54,780 | ¥61,380 |
W1500/D750以内 | → | ¥55,220 | ¥64,460 | ¥71,940 |
天板間口Wの寸法 | ||||
天板奥行Dの寸法 | 1200mmまで | 1210~1800mmまで | 最大拡大可能幅mm | |
600mmまで | → | ¥3,300 | ¥4,400 | 350 |
750mmまで | → | ¥3,300 | ¥4,400 | 500 |
900mmまで | → | ¥3,300 | ¥4,400 | 950 |
商品名:タモワークテーブル
1 天板間口Wのサイズ
2 天板奥行Dのサイズ
3 天板上までの高さHのサイズ(通常710mm)
4 仕上げ (NP CL PO LO TI MG GR BK WH)
5 その他有料加工 など
注文例
タモワークテーブル
W1200 D900 H710 NP 無塗装
〒501-3521
岐阜県関市下之保1609
TEL:0575-49-2963
FAX:0575-49-3675