税込価格
天板+脚+引出しの組合せ合計 | ||||||||
天板サイズ | 取付ける脚 | 引出し | 無塗装仕上 | クリア塗装仕上 | 着色塗装仕上 | |||
W900/D600以内 | + | 50角脚 | + | ナシ | → | ¥25,960 | ¥29,590 | ¥32,890 |
W900/D600以内 | + | 50角脚 | + | 小x1 | → | ¥29,810 | ¥33,770 | ¥37,400 |
W900/D600以内 | + | 50角脚 | + | 大x1 | → | ¥30,140 | ¥34,100 | ¥37,730 |
W900/D600以内 | + | 60角脚 | + | ナシ | → | ¥26,950 | ¥30,800 | ¥34,210 |
W900/D600以内 | + | 60角脚 | + | 小x1 | → | ¥30,800 | ¥34,980 | ¥38,720 |
W900/D600以内 | + | 60角脚 | + | 大x1 | → | ¥31,130 | ¥35,310 | ¥39,050 |
W900/D600以内 | + | テーパー脚 | + | ナシ | → | ¥27,390 | ¥31,240 | ¥34,650 |
W900/D600以内 | + | テーパー脚 | + | 小x1 | → | ¥31,240 | ¥35,420 | ¥39,160 |
W900/D600以内 | + | テーパー脚 | + | 大x1 | → | ¥31,570 | ¥35,750 | ¥39,490 |
W900/D600以内 | + | 丸削脚 | + | ナシ | → | ¥30,690 | ¥34,870 | ¥38,720 |
W900/D600以内 | + | 丸削脚 | + | 小x1 | → | ¥34,540 | ¥39,050 | ¥43,230 |
W900/D600以内 | + | 丸削脚 | + | 大x1 | → | ¥34,870 | ¥39,380 | ¥43,560 |
W900/D750以内 | + | 50角脚 | + | ナシ | → | ¥29,150 | ¥33,660 | ¥37,400 |
W900/D750以内 | + | 50角脚 | + | 小x1 | → | ¥33,000 | ¥37,840 | ¥41,910 |
W900/D750以内 | + | 50角脚 | + | 大x1 | → | ¥33,330 | ¥38,170 | ¥42,240 |
W900/D750以内 | + | 60角脚 | + | ナシ | → | ¥30,140 | ¥34,870 | ¥38,720 |
W900/D750以内 | + | 60角脚 | + | 小x1 | → | ¥33,990 | ¥39,050 | ¥43,230 |
W900/D750以内 | + | 60角脚 | + | 大x1 | → | ¥34,320 | ¥39,380 | ¥43,560 |
W900/D750以内 | + | テーパー脚 | + | ナシ | → | ¥30,580 | ¥35,310 | ¥39,160 |
W900/D750以内 | + | テーパー脚 | + | 小x1 | → | ¥34,430 | ¥39,490 | ¥43,670 |
W900/D750以内 | + | テーパー脚 | + | 大x1 | → | ¥34,760 | ¥39,820 | ¥44,000 |
W900/D750以内 | + | 丸削脚 | + | ナシ | → | ¥33,880 | ¥38,940 | ¥43,230 |
W900/D750以内 | + | 丸削脚 | + | 小x1 | → | ¥37,730 | ¥43,120 | ¥47,740 |
W900/D750以内 | + | 丸削脚 | + | 大x1 | → | ¥38,060 | ¥43,450 | ¥48,070 |
W1200/D600以内 | + | 60角脚 | + | ナシ | → | ¥32,450 | ¥37,180 | ¥41,360 |
W1200/D600以内 | + | 60角脚 | + | 小x1 | → | ¥36,300 | ¥41,360 | ¥45,870 |
W1200/D600以内 | + | 60角脚 | + | 大x1 | → | ¥36,630 | ¥41,690 | ¥46,200 |
W1200/D600以内 | + | 60角脚 | + | 小x2 | → | ¥40,150 | ¥45,540 | ¥50,380 |
W1200/D600以内 | + | テーパー脚 | + | ナシ | → | ¥32,890 | ¥37,620 | ¥41,800 |
W1200/D600以内 | + | テーパー脚 | + | 小x1 | → | ¥36,740 | ¥41,800 | ¥46,310 |
W1200/D600以内 | + | テーパー脚 | + | 大x1 | → | ¥37,070 | ¥42,130 | ¥46,640 |
W1200/D600以内 | + | テーパー脚 | + | 小x2 | → | ¥40,590 | ¥45,980 | ¥50,820 |
W1200/D600以内 | + | 丸削脚 | + | ナシ | → | ¥36,190 | ¥41,250 | ¥45,870 |
W1200/D600以内 | + | 丸削脚 | + | 小x1 | → | ¥40,040 | ¥45,430 | ¥50,380 |
W1200/D600以内 | + | 丸削脚 | + | 大x1 | → | ¥40,370 | ¥45,760 | ¥50,710 |
W1200/D600以内 | + | 丸削脚 | + | 小x2 | → | ¥43,890 | ¥49,610 | ¥54,890 |
W1200/D750以内 | + | 60角脚 | + | ナシ | → | ¥36,410 | ¥42,350 | ¥47,520 |
W1200/D750以内 | + | 60角脚 | + | 小x1 | → | ¥40,260 | ¥46,530 | ¥52,030 |
W1200/D750以内 | + | 60角脚 | + | 大x1 | → | ¥40,590 | ¥46,860 | ¥52,360 |
W1200/D750以内 | + | 60角脚 | + | 小x2 | → | ¥44,110 | ¥50,710 | ¥56,540 |
W1200/D750以内 | + | テーパー脚 | + | ナシ | → | ¥36,850 | ¥42,790 | ¥47,960 |
W1200/D750以内 | + | テーパー脚 | + | 小x1 | → | ¥40,700 | ¥46,970 | ¥52,470 |
W1200/D750以内 | + | テーパー脚 | + | 大x1 | → | ¥41,030 | ¥47,300 | ¥52,800 |
W1200/D750以内 | + | テーパー脚 | + | 小x2 | → | ¥44,550 | ¥51,150 | ¥56,980 |
W1200/D750以内 | + | 丸削脚 | + | ナシ | → | ¥40,150 | ¥46,420 | ¥52,030 |
W1200/D750以内 | + | 丸削脚 | + | 小x1 | → | ¥44,000 | ¥50,600 | ¥56,540 |
W1200/D750以内 | + | 丸削脚 | + | 大x1 | → | ¥44,330 | ¥50,930 | ¥56,870 |
W1200/D750以内 | + | 丸削脚 | + | 小x2 | → | ¥47,850 | ¥54,780 | ¥61,050 |
W1500/D600以内 | + | 60角脚 | + | ナシ | → | ¥37,070 | ¥43,230 | ¥48,620 |
W1500/D600以内 | + | 60角脚 | + | 小x2 | → | ¥44,770 | ¥51,590 | ¥57,640 |
W1500/D600以内 | + | 60角脚 | + | 大x1 | → | ¥41,250 | ¥47,740 | ¥53,460 |
W1500/D600以内 | + | 60角脚 | + | 大x2 | → | ¥45,430 | ¥52,250 | ¥58,300 |
W1500/D600以内 | + | テーパー脚 | + | ナシ | → | ¥37,510 | ¥43,670 | ¥49,060 |
W1500/D600以内 | + | テーパー脚 | + | 小x2 | → | ¥45,210 | ¥52,030 | ¥58,080 |
W1500/D600以内 | + | テーパー脚 | + | 大x1 | → | ¥41,690 | ¥48,180 | ¥53,900 |
W1500/D600以内 | + | テーパー脚 | + | 大x2 | → | ¥45,870 | ¥52,690 | ¥58,740 |
W1500/D600以内 | + | 丸削脚 | + | ナシ | → | ¥40,810 | ¥47,300 | ¥53,130 |
W1500/D600以内 | + | 丸削脚 | + | 小x2 | → | ¥48,510 | ¥55,660 | ¥62,150 |
W1500/D600以内 | + | 丸削脚 | + | 大x1 | → | ¥44,990 | ¥51,810 | ¥57,970 |
W1500/D600以内 | + | 丸削脚 | + | 大x2 | → | ¥49,170 | ¥56,320 | ¥62,810 |
W1500/D750以内 | + | 60角脚 | + | ナシ | → | ¥43,230 | ¥50,160 | ¥56,870 |
W1500/D750以内 | + | 60角脚 | + | 小x2 | → | ¥50,930 | ¥58,520 | ¥65,890 |
W1500/D750以内 | + | 60角脚 | + | 大x1 | → | ¥47,410 | ¥54,670 | ¥61,710 |
W1500/D750以内 | + | 60角脚 | + | 大x2 | → | ¥51,590 | ¥59,180 | ¥66,550 |
W1500/D750以内 | + | テーパー脚 | + | ナシ | → | ¥43,670 | ¥50,600 | ¥57,310 |
W1500/D750以内 | + | テーパー脚 | + | 小x2 | → | ¥51,370 | ¥58,960 | ¥66,330 |
W1500/D750以内 | + | テーパー脚 | + | 大x1 | → | ¥47,850 | ¥55,110 | ¥62,150 |
W1500/D750以内 | + | テーパー脚 | + | 大x2 | → | ¥52,030 | ¥59,620 | ¥66,990 |
W1500/D750以内 | + | 丸削脚 | + | ナシ | → | ¥46,970 | ¥54,230 | ¥61,380 |
W1500/D750以内 | + | 丸削脚 | + | 小x2 | → | ¥54,670 | ¥62,590 | ¥70,400 |
W1500/D750以内 | + | 丸削脚 | + | 大x1 | → | ¥51,150 | ¥58,740 | ¥66,220 |
W1500/D750以内 | + | 丸削脚 | + | 大x2 | → | ¥55,330 | ¥63,250 | ¥71,060 |
上記の価格表にない組み合わせは、天板の価格、脚の価格、引き出しの価格を合計してください。
〒501-3521
岐阜県関市下之保1609
TEL:0575-49-2963
FAX:0575-49-3675